Арсен Аваков |
суббота, 25 февраля 2023 г.
Третья сила на Майдане
суббота, 18 февраля 2023 г.
Переименовать Украину в Тягнибокию. На Майдане стояли одни тягнибоковцы
1 | Арутюнян Георгій Вагаршакович | Рівне |
4 | Бльок Іван Іванович | м. Городок Львівської області |
5 | Бондарчук Сергій Михайлович | Старокостянтинів Хмельницької обл. |
12 | Гриневич Едуард Михайлович | село Деревок, Любешевський район, Волинська область |
14 | Дзявульський Микола Степанович | Шепетівка (Хмельницька обл) |
26 | Мойсей Василь Михайлович | с. Зубрець Бучацького району Тернопільської області, проживав у м. Ківерці, Волинська область |
30 | Паращук Юрій Григорович | Тальне, Черкаська обл. |
38 | Точин Роман Петрович | Ходорів, Жидачівський район, Львівська область |
39 | Ушневич Олег Михайлович | Дрогобич, Львівська область. Мешкав у Сколе |
У октябре 2010 года вступил в ряды ВО «Свобода». В марте 2011 назначен руководителем пресс-службы Донецького городского отделения, а с марта 2013 руководителем пресс-службы Донецкого областного отделения партии
У 1991 році разом з Олегом Тягнибоком був одним з засновників Соціал-національної партії України (СНПУ), перейменованої у 2004 у Всеукраїнське об'єднання «Свобода».
Место | Партия | % за | депутатских |
1 | Народный фронт | 22,14% | 64 |
2 | Блок Петра Порошенко | 21,82% | 63 |
3 | «Самопомощь» | 10,97% | 32 |
4 | Оппозиционный блок | 9,43% | 27 |
5 | Радикальная партия | 7,44% | 22 |
6 | Батькивщина | 5,68% | 17 |
7 | «Свобода» | 4,71% | 0 |
Вот любят они говорить "Мы, украинцы, свободный народ. Захотели и сменили власть"! На самом деле, не свободный народ. Народную власть сменили на антинародную не украинцы, а тягнибоковцы исключительно с Западной Украины, доля которых на Майдане была в 500 раз больше, чем их доля среди всего народа Украины.
воскресенье, 12 февраля 2023 г.
Мыши Путина сожрали в Украинской Прокуратуре документы дела о "звирячем побытти студентив" на Майдане 30.11.2013
Мировые СМИ сообщали о сотнях искалеченных и убитых молодых людях. Правда, даже они позже признали, что никто не погиб, но, раненые были. Так что начало Майдана было не таким уж и кровавым и не таким уж и смертельным. Но, лед то тронулся. Движуха началась.
Пришлось погуглить, и, о! чудо! Оказывается, всё очень просто. Об этом все прозападные СМИ молчат потому что и говорить то не о чем. Новая проамериканская постмайданная Украинская Прокуратура ... потеряла 11 томов дела!
суббота, 11 февраля 2023 г.
На Майдане стояли не украинцы а только лишь галичане (жители Западной Украины)
1 | Арутюнян Георгій Вагаршакович | Мешкав у місті Рівне |
2 | Байдовський Сергій Романович | Нововолинськ |
3 | Балюк Олександр Олександрович | с. Пилиповичі, Новоград-Волинський район, Житомирська область |
4 | Бльок Іван Іванович | м. Городок Львівської області |
5 | Бондарчук Сергій Михайлович | Старокостянтинів Хмельницької обл. |
6 | Братушка Олексій Сергійович | |
7 | Вайда Богдан Іванович | Львівська область, Дрогобицький район, село Летня |
8 | Варениця Роман Михайлович | Старий Яр, Яворівський район, Львівська область. Мешкав у Новояворівську. |
9 | Войтович Назарій Юрійович | с. Травневе, Збаразький р-н, Тернопільська обл. |
10 | Голоднюк Устим Володимирович | місто Збараж, Тернопільська область |
11 | Городнюк Іван Володимирович | Березне, Рівненська область |
12 | Гриневич Едуард Михайлович | село Деревок, Любешевський район, Волинська область |
13 | ||
14 | Дзявульський Микола Степанович | Мешкав у Шепетівці (Хмельницкая обл) |
15 | Дигдалович Андрій Іванович | село Сокільники, Пустомитівський район, Львівська область. |
16 | Дмитрів Ігор Федорович | мешканець с. Копанки, Калуський район, Івано-Франківська область |
17 | Жаловага Анатолій Григорович | |
18 | Жеребний Володимир Миколайович | Рудки, Самбірський район, Львівська область |
19 | Кемський Сергій Олександрович | Керч. Мешкав у Коростені, Житомирська область, куди переїхав з батьками |
20 | Корнєєв Анатолій Петрович | с. Гаврилівці Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області |
21 | Костенко Ігор Ігорович | с. Зубрець Бучацького району Тернопільської області |
22 | Котляр Євген Миколайович | |
23 | Коцюба Віталій Миколайович | Народився в Вороблячині, Яворівського району Львівської області |
24 | Мельничук Володимир Валерійович | Київ |
25 | Мовчан Андрій Сергійович | с. Великі Осняки, Ріпкинський район, Чернігівська область. Мешкав у Києві |
26 | Мойсей Василь Михайлович | с. Зубрець Бучацького району Тернопільської області, проживав у м. Ківерці, Волинська область |
27 | Опанасюк Валерій Адамович | |
28 | Пантелєєв Іван Миколайович | Краматорськ рок-музикант, соліст групи «Небо Мінуса». |
29 | Паньків Микола Олександрович | с. Лапаївка Пустомитівського району Львівської області |
30 | Паращук Юрій Григорович | Тальне, Черкаська обл. |
31 | Пехенько Ігор Олександрович | Вишгород, Київська область |
32 | Полянський Леонід Петрович | |
33 | Саєнко Андрій Степанович | Фастів, Київська обл., ур. Сміла, Черкаська область |
34 | Смоленський Віталій Віталійович | с. Фурманка, Уманський район, Черкаська область[45]. Жив та працював у Києві. |
35 | Сольчаник Богдан Зіновійович | Старий Самбір, Львівська область |
36 | Тарасюк Іван Миколайович | смт Олика, Ківерцівський район, Волинська область |
37 | Ткачук Ігор Михайлович | селище Знам'янськ, Калінінградська область, Росія. Українець. Мешкав у с. Велика Кам'янка, Коломийський район (Иванофранковская обл) |
38 | Точин Роман Петрович | Ходорів, Жидачівський район, Львівська область |
39 | Ушневич Олег Михайлович | Дрогобич, Львівська область. Мешкав у Сколе. |
40 | Храпаченко Олександр Володимирович | Рівне |
41 | Царьок Олександр Миколайович | смт Калинівка, Васильківський район, Київської області |
42 | Чаплінський Володимир Володимирович | |
43 | Чміленко Віктор Іванович | Бобринець, Кіровоградська область. Мешкав у с. Борисівка, Бобринецький район, Кіровоградська область. |
44 | Шеремет Людмила Олександрівна | |
45 | Шилінг Йосип Михайлович | Дрогобич, Львівська область |
46 | Шимко Максим Миколайович | м. Вінниця, козак 4-го редуту Майдану, учасник клубу історичної реконструкції «Білий вовк» |
47 | Щербанюк Олександр Миколайович |
Киев - 1
При этом, местных жителей, киевлян, всего... 5.
В 7 раз меньше, чем западенцев!
Или в 2.4 раза меньше чем львовян!
Черкассы - 2
Сумы - 1
Кировоград - 1
Харьков - 1
Ни одного из Днепропетровска!Ни одного из Полтавы!Ни одного из Кривого Рога!Ни одного из Одессы!
Ни одного из Николаева!Ни одного из Херсона!Ни одного из Луганска!Ни одного из Крыма!Ни одного из Мариуполя!Ни одного из Чернигова!Ни одного из Запорожья!Ни одного из Черновцов!Ни одного из Закарпатья!
Из всех самых крупных городов миллионников Украины ни одного погибшего майдановца.
Так что, не надо ля-ля, что на Майдане были украинцы. Это ложь. Были только западенцы, а из западенцев, практически, одни львовцы. Остальных украинцев там почти не было.
***
Вот карта Украины с расположением этих памятников:
1 | Бльок Іван Іванович | м. Городок Львівської області |
---|---|---|
2 | Вайда Богдан Іванович | Львівська область, Дрогобицький район, село Летня |
3 | Варениця Роман Михайлович | Старий Яр, Яворівський район, Львівська область. Мешкав у Новояворівську. |
4 | Дигдалович Андрій Іванович | село Сокільники, Пустомитівський район, Львівська область. |
5 | Жаловага Анатолій Григорович | |
6 | Жеребний Володимир Миколайович | Рудки, Самбірський район, Львівська область |
7 | Коцюба Віталій Миколайович | Народився в Вороблячині, Яворівського району Львівської області |
8 | Паньків Микола Олександрович | с. Лапаївка Пустомитівського району Львівської області |
9 | Сольчаник Богдан Зіновійович | Старий Самбір, Львівська область |
10 | Точин Роман Петрович | Ходорів, Жидачівський район, Львівська область |
11 | Ушневич Олег Михайлович | Дрогобич, Львівська область. Мешкав у Сколе. |
12 | Шилінг Йосип Михайлович | Дрогобич, Львівська область |
1 | Арутюнян Георгій Вагаршакович | Мешкав у місті Рівне |
2 | Городнюк Іван Володимирович | Березне, Рівненська область |
3 | Опанасюк Валерій Адамович | |
4 | Храпаченко Олександр Володимирович | Рівне |
1 | Бондарчук Сергій Михайлович | Старокостянтинів Хмельницької обл. |
2 | Дзявульський Микола Степанович | Мешкав у Шепетівці (Хмельницкая обл) |
3 | Корнєєв Анатолій Петрович | с. Гаврилівці Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області |
4 | Шеремет Людмила Олександрівна |
1 | Войтович Назарій Юрійович | с. Травневе, Збаразький р-н, Тернопільська обл. |
2 | Голоднюк Устим Володимирович | місто Збараж, Тернопільська область |
3 | Костенко Ігор Ігорович | с. Зубрець Бучацького району Тернопільської області |
Волынь:
1 | Гриневич Едуард Михайлович | село Деревок, Любешевський район, Волинська область |
2 | Мойсей Василь Михайлович | с. Зубрець Бучацького району Тернопільської області, проживав у м. Ківерці, Волинська область |
3 | Тарасюк Іван Миколайович | смт Олика, Ківерцівський район, Волинська область |
1 | ||
2 | Дмитрів Ігор Федорович | мешканець с. Копанки, Калуський район, Івано-Франківська область |
3 | Ткачук Ігор Михайлович | селище Знам'янськ, Калінінградська область, Росія. Українець. Мешкав у с. Велика Кам'янка, Коломийський район (Иванофранковская обл) |
1 | Щербанюк Олександр Миколайович |